cm2

¿Qué buscas?

¿Dónde?

¿Cuánto?

Convenio Junta de Andalucía - SALINAS DE MAR

Promoción Junta de Andalucía
Salinas de Mar es un complejo residencial en la que, la funcionalidad en el diseño, la calidad y una localización muy escogida fueron los pilares de su concepción y desarrollo.

Nuestro Residencial se encuentra en el municipio de ROQUETAS DE MAR, a muy pocos metros de la playa y en una zona de nuevo desarrollo urbanístico, caracterizada por la amplitud de sus bulevares y avenidas y la disponibilidad de servicios como tiendas, zonas hoteleras, transporte urbano, etc..

Salinas de Mar es una promoción especial, una buena oportunidad de disfrutar por fin de una casa junto al mar.

Viviendas de las promoción
Inmuebles Precio actual Precio con descuento Descuento %
Piso - CL EXTREMADURA 1 Esc 5 2º - 1ª 197.913,00 179.000,00 18.913,00 10%
Piso - CL EXTREMADURA 1 Esc 5 4º - 1ª 206.559,00 186.000,00 20.559,00 10%
Piso - CL EXTREMADURA 1 Esc 5 5º - 1ª 248.823,00 209.500,00 39.323,00 16%
Piso - CL EXTREMADURA 1 Esc 5 5º - 2ª 257.337,00 211.000,00 46.337,00 18%
Piso - CL EXTREMADURA 2 Esc 6 0º - 1ª 169.083,00 147.500,00 21.583,00 13%
Piso - CL EXTREMADURA 2 Esc 6 4º - 3ª 185.221,00 167.500,00 17.721,00 10%
Piso - CL EXTREMADURA 2 Esc 6 5º - 1ª 179.957,00 164.500,00 15.457,00 9%
Piso - CL EXTREMADURA 2 Esc 6 5º - 3ª 188.107,00 157.500,00 30.607,00 16%
Atico - CL EXTREMADURA 2 Esc 6 6º - 1ª 188.351,00 164.000,00 24.351,00 13%
Atico - CL EXTREMADURA 2 Esc 6 6º - 3ª 305.372,00 244.500,00 60.872,00 20%
Piso - CL EXTREMADURA 3 Esc 7 0º - 1ª 169.800,00 148.000,00 21.800,00 13%
Piso - CL EXTREMADURA 3 Esc 7 1º - 3ª 174.094,00 160.000,00 14.094,00 8%
Piso - CL EXTREMADURA 3 Esc 7 2º - 2ª 172.417,00 159.000,00 13.417,00 8%
Piso - CL EXTREMADURA 3 Esc 7 2º - 4ª 174.652,00 160.500,00 14.152,00 8%
Piso - CL EXTREMADURA 3 Esc 7 3º - 2ª 176.224,00 162.000,00 14.224,00 8%
Piso - CL EXTREMADURA 3 Esc 7 3º - 3ª 181.935,00 166.000,00 15.935,00 9%
Piso - CL EXTREMADURA 3 Esc 7 4º - 2ª 180.031,00 165.000,00 15.031,00 8%
Piso - CL EXTREMADURA 3 Esc 7 4º - 3ª 185.856,00 168.000,00 17.856,00 10%
Piso - CL EXTREMADURA 3 Esc 7 5º - 1ª 180.375,00 165.000,00 15.375,00 9%
Piso - CL EXTREMADURA 3 Esc 7 5º - 2ª 183.839,00 168.000,00 15.839,00 9%
Piso - CL EXTREMADURA 3 Esc 7 5º - 3ª 192.688,00 158.000,00 34.688,00 18%
Piso - CL EXTREMADURA 3 Esc 7 5º - 4ª 188.901,00 155.000,00 33.901,00 18%
Atico - CL EXTREMADURA 3 Esc 7 6º - 1ª 189.060,00 164.500,00 24.560,00 13%
Atico - CL EXTREMADURA 3 Esc 7 6º - 2ª 192.955,00 168.000,00 24.955,00 13%
Atico - CL EXTREMADURA 3 Esc 7 6º - 3ª 263.496,00 213.000,00 50.496,00 19%
Piso - CL EXTREMADURA 4 Esc 8 0º - 1ª 169.800,00 148.000,00 21.800,00 13%
Piso - CL EXTREMADURA 4 Esc 8 1º - 2ª 168.609,00 156.000,00 12.609,00 7%
Piso - CL EXTREMADURA 4 Esc 8 2º - 3ª 178.015,00 163.000,00 15.015,00 8%
Piso - CL EXTREMADURA 4 Esc 8 3º - 1ª 172.892,00 173.500,00 -608,00 0%
Piso - CL EXTREMADURA 4 Esc 8 3º - 2ª 176.224,00 162.000,00 14.224,00 8%
Piso - CL EXTREMADURA 4 Esc 8 3º - 3ª 181.935,00 166.000,00 15.935,00 9%
Piso - CL EXTREMADURA 4 Esc 8 4º - 1ª 176.633,00 162.000,00 14.633,00 8%
Piso - CL EXTREMADURA 4 Esc 8 4º - 2ª 180.031,00 165.000,00 15.031,00 8%
Piso - CL EXTREMADURA 4 Esc 8 5º - 1ª 180.375,00 165.000,00 15.375,00 9%
Piso - CL EXTREMADURA 4 Esc 8 5º - 2ª 183.839,00 168.000,00 15.839,00 9%
Piso - CL EXTREMADURA 4 Esc 8 5º - 3ª 192.688,00 171.000,00 21.688,00 11%
Piso - CL EXTREMADURA 4 Esc 8 5º - 4ª 188.901,00 155.000,00 33.901,00 18%
Atico - CL EXTREMADURA 4 Esc 8 6º - 1ª 189.160,00 164.500,00 24.660,00 13%
Atico - CL EXTREMADURA 4 Esc 8 6º - 2ª 192.955,00 168.000,00 24.955,00 13%
Atico - CL EXTREMADURA 4 Esc 8 6º - 3ª 263.496,00 213.000,00 50.496,00 19%
Piso - CL EXTREMADURA 5 Esc 9 0º - 1ª 160.909,00 145.000,00 15.909,00 10%
Piso - CL EXTREMADURA 5 Esc 9 0º - 3ª 191.024,00 166.500,00 24.524,00 13%
Piso - CL EXTREMADURA 5 Esc 9 1º - 2ª 163.503,00 149.500,00 14.003,00 9%
Piso - CL EXTREMADURA 5 Esc 9 1º - 5ª 154.690,00 147.500,00 7.190,00 5%
Piso - CL EXTREMADURA 5 Esc 9 3º - 2ª 159.538,00 153.500,00 6.038,00 4%
Piso - CL EXTREMADURA 5 Esc 9 3º - 3ª 152.826,00 146.500,00 6.326,00 4%
Piso - CL EXTREMADURA 5 Esc 9 3º - 5ª 174.538,00 156.000,00 18.538,00 11%
Piso - CL EXTREMADURA 5 Esc 9 4º - 1ª 173.530,00 159.500,00 14.030,00 8%
Piso - CL EXTREMADURA 5 Esc 9 4º - 2ª 172.805,00 156.000,00 16.805,00 10%
Piso - CL EXTREMADURA 5 Esc 9 4º - 3ª 166.165,00 148.500,00 17.665,00 11%
Piso - CL EXTREMADURA 5 Esc 9 4º - 5ª 178.312,00 159.500,00 18.812,00 11%
Piso - CL EXTREMADURA 5 Esc 9 5º - 1ª 167.211,00 162.500,00 4.711,00 3%
Piso - CL EXTREMADURA 5 Esc 9 5º - 2ª 175.850,00 158.500,00 17.350,00 10%
Piso - CL EXTREMADURA 5 Esc 9 5º - 4ª 185.093,00 153.500,00 31.593,00 17%

Compartir en...

cimenta2