cm2

¿Qué buscas?

¿Dónde?

¿Cuánto?

EDIFICIO DOÑA CONCHA

Edificio de 126 viviendas ubicado en la villa turística de Villajoyosa, ciudad de grandes recursos que se encuentra inmersa en un trepidante proceso de expansión.
El Edificio Doña Concha está situado junto al auditorio de la ciudad, colindante con los jardines de La Barbera y a unos 500 metros de la playa.
Si a esta ubicación privilegiada unimos unas excelentes calidades y acabados, nos encontramos ante la vivienda ideal para 1ª ó 2ª residencia a los precios más competitivos.

Viviendas de las promoción
Inmuebles m2 const. m2 útiles Habit. Baños Precio
Piso - CL AITANA 8 5º - A 117,87 86,05 3 2 186.000,00
Piso - CL AITANA 8 1º - B 120,25 90,30 3 2 190.337,00
Piso - CL AITANA 8 3º - A 117,87 86,05 3 2 193.958,00
Piso - CL AITANA 10 2º - C 108,93 80,55 3 2 195.441,00
Piso - CL AITANA 10 1º - C 108,68 81,00 3 2 196.184,00
Piso - CL RAMON Y CAJAL 19 1º - A 126,12 94,10 3 2 199.628,00
Piso - CL AITANA 10 3º - C 108,93 80,55 3 2 200.752,00
Piso - CL RAMON Y CAJAL 19 1º - B 129,54 96,75 3 2 203.011,00
Piso - CL AITANA 10 1º - A 118,20 87,60 3 2 203.473,00
Piso - CL RAMON Y CAJAL 19 2º - A 126,27 93,75 3 2 204.307,00
Piso - CL AITANA 10 1º - B 118,44 87,65 3 2 205.885,00
Piso - CL AITANA 10 4º - C 108,93 80,55 3 2 207.125,00
Piso - CL AITANA 10 2º - A 118,20 87,20 3 2 207.995,00
Piso - CL AITANA 10 2º - B 118,44 87,25 3 2 210.461,00
Piso - CL AITANA 10 3º - A 118,20 87,20 3 2 213.647,00
Piso - CL AITANA 10 5º - C 108,93 80,55 3 2 214.561,00
Piso - CL AITANA 10 3º - B 118,44 87,25 3 2 216.180,00
Piso - CL RAMON Y CAJAL 19 4º - A 126,27 93,75 3 2 216.521,00
Piso - CL AITANA 10 4º - A 118,20 87,20 3 2 220.430,00
Piso - CL AITANA 10 4º - B 118,44 87,25 3 2 223.043,00
Piso - CL RAMON Y CAJAL 19 5º - A 126,27 93,75 3 2 224.293,00
Piso - CL AITANA 10 1º - A 116,77 87,45 3 2 225.225,00
Piso - CL AITANA 10 5º - A 118,20 87,20 3 2 228.342,00
Piso - CL AITANA 10 2º - A 116,77 87,05 3 2 230.230,00
Piso - CL AITANA 10 5º - B 118,44 87,25 3 2 231.049,00
Piso - CL AITANA 10 1º - B 119,93 89,95 3 2 233.633,00
Piso - CL AITANA 10 3º - A 116,77 87,05 3 2 236.486,00
Piso - CL AITANA 10 2º - B 119,93 89,55 3 2 238.825,00
Piso - CL AITANA 10 4º - A 116,77 87,05 3 2 243.994,00
Piso - CL AITANA 10 3º - B 119,93 89,55 3 2 245.315,00
Piso - CL AITANA 10 5º - A 116,77 87,05 3 2 252.752,00
Piso - CL AITANA 10 4º - B 119,93 89,55 3 2 253.102,00
Piso - CL AITANA 12 1º - B 119,91 89,00 3 2 253.115,00
Piso - CL AITANA 12 2º - A 119,03 87,10 3 2 254.347,00
Piso - CL AITANA 12 2º - B 119,91 88,65 3 2 258.739,00
Piso - CL AITANA 12 3º - A 119,03 87,10 3 2 261.259,00
Piso - CL AITANA 10 5º - B 119,93 89,55 3 2 262.188,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 14 1º - A 116,70 86,55 3 2 263.356,00
Piso - CL AITANA 12 3º - B 119,91 88,65 3 2 265.770,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 14 2º - A 116,70 86,20 3 2 269.209,00
Piso - CL AITANA 12 4º - A 119,03 87,10 3 2 269.552,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 14 1º - B 119,70 89,95 3 2 272.724,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 14 3º - A 116,70 86,20 3 2 276.524,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 14 2º - B 119,70 89,55 3 2 278.784,00
Piso - CL AITANA 12 5º - A 119,03 87,10 3 2 279.229,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 16 2º - C 108,93 80,55 3 2 281.729,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 16 1º - C 108,68 81,00 3 2 284.022,00
Piso - CL AITANA 12 5º - B 119,91 88,65 3 2 284.051,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 14 4º - A 116,70 86,20 3 2 285.303,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 14 3º - B 119,70 89,55 3 2 286.360,00
Piso - CL HUIT DE MAIG 1 1º - A 117,60 87,75 3 2 289.119,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 16 3º - C 108,93 80,55 3 2 289.384,00
Piso - CL HUIT DE MAIG 3 1º - A 117,38 87,45 3 2 294.182,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 14 4º - B 119,70 89,55 3 2 295.451,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 14 5º - A 116,70 86,20 3 2 295.544,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 16 1º - A 117,60 87,60 3 2 297.540,00
Piso - CL HUIT DE MAIG 3 1º - B 119,95 89,85 3 2 297.760,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 16 4º - C 108,93 80,55 3 2 298.571,00
Piso - CL HUIT DE MAIG 1 1º - B 118,56 88,30 3 2 302.799,00
Piso - CL HUIT DE MAIG 1 3º - A 117,60 87,35 3 2 303.575,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 16 2º - A 117,60 87,20 3 2 304.152,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 14 5º - B 119,70 89,55 3 2 306.057,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 16 2º - B 118,44 87,25 3 2 309.215,00
Piso - CL HUIT DE MAIG 1 2º - B 118,56 87,90 3 2 309.528,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 16 6º - C 150,18 108,00 3 1 312.037,00
Piso - CL AITANA 10 6º - C 150,18 108,10 3 1 312.037,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 16 3º - A 117,60 87,20 3 2 312.417,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 16 3º - B 118,44 87,25 3 2 317.617,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 16 4º - A 117,60 87,20 3 2 322.335,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 16 4º - B 118,44 87,25 3 2 327.700,00
Piso - CL HUIT DE MAIG 1 4º - B 118,56 87,90 3 2 328.032,00
Piso - CL HUIT DE MAIG 3 5º - A 117,38 87,15 3 2 330.137,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 16 5º - A 117,60 87,20 3 2 333.906,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 16 5º - B 118,44 87,25 3 2 339.464,00
Piso - CL HUIT DE MAIG 1 5º - B 118,56 87,90 3 2 339.808,00
Piso - CL HUIT DE MAIG 1 1º - C 136,97 102,20 4 2 342.230,00
Piso - CL HUIT DE MAIG 1 2º - C 137,17 101,50 4 2 344.726,00
Piso - CL HUIT DE MAIG 1 3º - C 137,17 101,50 4 2 354.094,00
Piso - CL HUIT DE MAIG 1 4º - C 137,17 101,50 4 2 365.335,00
Piso - CL HUIT DE MAIG 1 5º - C 137,17 101,50 4 2 378.449,00
Piso - CL AITANA 8 6º - A 166,72 119,85 3 2 381.768,00
Piso - CL AITANA 10 6º - A 165,61 121,00 3 2 385.008,00
Piso - CL HUIT DE MAIG 3 6º - A 166,22 121,00 3 2 390.291,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 14 6º - A 157,42 113,55 3 2 394.728,00
Piso - CL AITANA 10 6º - A 164,63 118,60 3 2 397.968,00
Piso - CL HUIT DE MAIG 1 6º - A 164,06 118,60 3 2 403.251,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 16 6º - A 157,51 118,55 3 2 403.251,00
Piso - CL AITANA 12 6º - A 159,74 114,65 3 2 405.294,00
Piso - CL AITANA 10 6º - B 151,23 108,50 3 2 431.214,00
Piso - CL AITANA 8 6º - B 151,54 108,75 3 2 431.214,00
Piso - CL RAMON Y CAJAL 19 6º - A 179,98 131,95 3 1 431.708,00
Piso - CL HUIT DE MAIG 1 6º - B 157,26 111,35 3 1 433.256,00
Piso - CL AITANA 12 6º - B 150,27 106,20 3 2 436.496,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 14 6º - B 150,99 108,40 3 2 436.496,00
Piso - CL RAMON Y CAJAL 19 6º - B 186,06 136,15 3 1 439.033,00
Piso - CL DELS GERMANS ARAGONES 16 6º - B 156,56 110,80 3 1 556.728,00
Piso - CL AITANA 10 6º - B 156,56 110,75 3 1 556.728,00

Compartir en...

Otras promociones de la zona


cimenta2