cm2

¿Qué buscas?

¿Dónde?

¿Cuánto?

URBANIZACION LA TEJERA

Urbanización de 19 viviendas adosadas, con jardines, pistas deportivas y piscina comunitarias.
Ubicada en la localidad de Ceutí, Murcia.
En una de las áreas de mayor crecimiento de la localidad, con uno de los parques públicos más grandes de la zona, piscina pública climatizada y colegio a unos 300 mts.


Viviendas de las promoción
Inmuebles m2 const. m2 útiles Habit. Baños Precio
Adosado - CL CARAVACA 226,23 201,71 4 3 164.400,00
Adosado - CL CARAVACA 226,23 201,71 4 3 164.400,00
Adosado - CL PINTOR GOMEZ CANO 224,80 200,23 4 3 164.400,00
Adosado - CL PINTOR GOMEZ CANO 224,80 200,23 4 3 164.400,00
Adosado - CL CARAVACA 297,14 266,24 4 3 179.300,00
Adosado - CL PINTOR GOMEZ CANO 300,55 269,24 4 3 179.300,00
Adosado - CL CARAVACA 226,23 201,71 4 3 179.900,00
Adosado - CL PINTOR GOMEZ CANO 224,80 200,23 4 3 183.700,00
Adosado - CL PINTOR GOMEZ CANO 224,80 200,23 4 3 190.000,00
Adosado - CL CARAVACA 226,23 201,71 4 3 190.000,00
Adosado - CL PINTOR GOMEZ CANO 224,80 200,23 4 3 193.900,00
Adosado - CL CARAVACA 226,23 201,71 4 3 196.400,00
Adosado - CL CARAVACA 226,23 201,71 4 3 202.700,00
Adosado - CL CARAVACA 226,23 201,71 4 3 202.700,00
Adosado - CL CARAVACA 226,23 201,71 4 3 202.700,00
Adosado - CL CRUZ ROJA 255,29 230,14 4 3 209.000,00
Adosado - CL CRUZ ROJA 261,29 236,14 4 3 211.500,00
Adosado - CL CRUZ ROJA 262,49 237,34 4 3 215.600,00
Adosado - CL CRUZ ROJA 262,49 237,34 4 3 215.600,00

Compartir en...

Otras promociones de la zona


cimenta2